قیمت روز انواع خودرو (محصولات ایران خودرو و سایپا) در بازار و کارخانه امروز سه شنبه 11 بهمن 1401 تعیین شد. قیمت روز انواع خودرو (محصولات ایران خودرو و سایپا) در بازار و کارخانه امروز سه شنبه 11 بهمن ماه تعیین شد. 1401
قیمت روز خودروها شامل تمامی محصولات ایران خودرو و سایپا امروز سه شنبه 11 بهمن 1401 در بازار تعیین شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو با قیمت بازار فاصله زیادی دارد و این اختلاف قیمت در برخی محصولات بیشتر است. بیش از صد میلیون تومان در زیر جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را مشاهده می کنید:
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو ایران خودرو امروز سه شنبه 11 بهمن 1401 را در جدول زیر مشاهده کنید. این قیمت ها به تومان است و روزانه به روز می شود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
یک ماشین |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
مینی بوس آریسان | 285,000,000 | |
سمند ال ایکس | 160,682,000 | 445,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 470,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 510,000,000 |
سمند سورن ELX | 420,000,000 | |
سمند سورن ELX توربو | ||
دانا (نوع 1) | 206,216,000 | 600,000,000 |
روز به علاوه ساده | 228,322,000 | 670,000,000 |
سرعت روز به علاوه توربو – 6 سرعت | 360,731,000 | 705,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 398,364,000 | 750,000,000 |
پژو GLX 405 | 430,000,000 | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 445,000,000 | |
پژو SLX 405 | 485,000,000 | |
پارس پژو | 460,000,000 | |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 540,000,000 |
پژو پارس LX | ||
پژو پارس اتوماتیک | ||
پژو 207 سرعت | 215,996,000 | 600,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 760,000,000 | |
پژو 207 اتوماتیک | 720,000,000 | |
صندوق دار پژو 207 | ||
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 640,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 465,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | ||
صندوق دار پژو 206 | ||
پژو 301 | ||
پژو 2008 | 2,150,000,000 | |
پژو 508 | 3,100,000,000 | |
زخم LX | 415,000,000 | |
دانگ فنگ H30 | 660,000,000 | |
دانگ فنگ S30 | ||
پیکاپ رنو تندر | ||
رنو تندر E2 | 680,000,000 | |
رنو تندر پلاس سرعت | 720,000,000 | |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 890,000,000 | |
هایما S5 توربو (S5) | 1,120,000,000 | |
هایما S7 توربو (S7) | 1,290,000,000 | |
فوتون پیکاپ بنزینی دو کابین | 1,280,000,000 | |
پیکاپ دو کابین دیزل فوتون | 1,109,265,000 | 1,400,000,000 |
رنو کپتور | 1,800,000,000 | |
سوزوکی ویتارا اتوماتیک | 2,450,000,000 | |
مطمئنا به علاوه | 261,389,000 | 495,000,000 |
زخم پلاس | 215,033,000 | 465,000,000 |
هایما S7 توربو پلاس (S7) | 843,000,000 | 1,370,000,000 |
تارا دنده دار | 293,990,000 | 640,000,000 |
تایر اتوماتیک | 415,954,000 | 780,000,000 |
زخم به علاوه پانوراما | 228,545,000 | 525,000,000 |
هایما S5 توربو (S5) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 1,250,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 490,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 675,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 335,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا امروز سه شنبه 11 بخمن 1401 + جدول
میانگین قیمت بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سه شنبه 11 باخمان 1401 را در جدول زیر مشاهده کنید. این قیمت ها به تومان است و روزانه به روز می شود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
یک ماشین |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 295,000,000 | |
پراید 131 | 285,000,000 | |
پراید 132 | ||
پراید 151 | 160,471,000 | 250,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 310,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 315,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 310,000,000 | |
ساینا دنده EX | 124,725,000 | 310,000,000 |
دنده سریع | 168,074,000 | 315,000,000 |
دنده سریع R | 178,020,000 | 320,000,000 |
وانت زامیاد | 430,000,000 | |
وانت گازسوز زامیاد | 475,000,000 | |
وانت دیزل زامیاد | 560,000,000 | |
آره | 710,000,000 | |
چانگان CS35 | 960,000,000 | |
کیا سراتو 2000 | 1,850,000,000 | |
سیتروئن C3 | 2,225,000,000 | |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 270,000,000 |
صندوق تیبا دو مشعل sx | ||
صندوق تیبا پلاس | 295,000,000 | |
دنده ساینا پلاس | 320,000,000 | |
تجهیزات ساینا | 169,998,000 | 315,000,000 |
سریع اتوماتیک پلاس | 287,850,000 | 420,000,000 |
شاهین جی | 344,715,000 | 515,000,000 |
ون پادرا پلاس | 410,000,000 | 500,000,000 |
دنده سریع S | 184,830,000 | 325,000,000 |
وانت زامیاد کارون | 499,000,000 | 610,000,000 |