قیمت روز خودرو شامل کلیه محصولات ایران خودرو و سایپا امروز شنبه 21 اسفند 1401 در بازار تعیین شد و قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو با قیمت بازار و تفاوت قیمت در برخی محصولات فاصله زیادی دارد. بیش از صد میلیون تومان هستند. در زیر جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را مشاهده می کنید:
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز شنبه 22 اسفند 1401 + جدول
قیمت و قیمت بازار نمایندگی خودرو ایران خودرو امروز شنبه 22 اسفند 1401 را در جدول زیر مشاهده کنید. این قیمت ها به تومان است و روزانه به روز می شود.
قیمت خودروهای ایران خودرو
یک ماشین
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
یک ماشین |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
مینی بوس آریسان | 0 | 360,000,000 |
سمند ال ایکس | 160,682,000 | 575,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 585,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 615,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 0 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دانا (نوع 1) | 206,216,000 | 720,000,000 |
روز به علاوه ساده | 228,322,000 | 770,000,000 |
سرعت روز به علاوه توربو – 6 سرعت | 360,731,000 | 840,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 398,364,000 | 930,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 510,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 530,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 570,000,000 |
پارس پژو | 0 | 600,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 630,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 سرعت | 215,996,000 | 750,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 1,170,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 1,095,000,000 |
صندوق دار پژو 207 | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 835,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 610,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
صندوق دار پژو 206 | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 2,800,000,000 |
پژو 508 | 0 | 3,550,000,000 |
زخم LX | 0 | 505,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 0 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
پیکاپ رنو تندر | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 860,000,000 |
رنو تندر پلاس سرعت | 0 | 885,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 1,070,000,000 |
هایما S5 توربو (S5) | 0 | 1,440,000,000 |
هایما S7 توربو (S7) | 0 | 1,670,000,000 |
فوتون پیکاپ بنزینی دو کابین | 0 | 1,550,000,000 |
پیکاپ دو کابین دیزل فوتون | 1,109,265,000 | 1,700,000,000 |
رنو کپتور | 0 | 2,350,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتوماتیک | 0 | 3,100,000,000 |
سمند سورن پلاس | 261,389,000 | 645,000,000 |
زخم پلاس | 215,033,000 | 600,000,000 |
هایما S7 توربو پلاس (S7) | 843,000,000 | 1,790,000,000 |
تارا دنده دار | 293,990,000 | 790,000,000 |
تایر اتوماتیک | 415,954,000 | 1,000,000,000 |
زخم به علاوه پانوراما | 228,545,000 | 660,000,000 |
هایما S5 توربو (S5) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 1,550,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 655,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 940,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 0 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 430,000,000 |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,238,472,000 | 0 |
هایما اس 8 | 934,000,000 | 2,750,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا امروز شنبه 22 اسفند 1401 + جدول
میانگین قیمت بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز شنبه 21 اسفند 1401 را در جدول زیر مشاهده کنید. این قیمت ها به تومان است و روزانه به روز می شود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
یک ماشین |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 345,000,000 |
پراید 131 | 0 | 335,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 199,781,000 | 310,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 385,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 390,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 385,000,000 |
ساینا دنده EX | 124,725,000 | 395,000,000 |
دنده سریع | 168,074,000 | 395,000,000 |
دنده سریع R | 178,020,000 | 405,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 560,000,000 |
وانت گازسوز زامیاد | 0 | 580,000,000 |
وانت دیزل زامیاد | 0 | 675,000,000 |
آره | 0 | 845,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 1,170,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 2,300,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 2,800,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 325,000,000 |
صندوق تیبا دو مشعل sx | 0 | 0 |
صندوق تیبا پلاس | 0 | 370,000,000 |
دنده ساینا پلاس | 0 | 410,000,000 |
تجهیزات ساینا | 169,998,000 | 400,000,000 |
سریع اتوماتیک پلاس | 287,850,000 | 530,000,000 |
شاهین جی | 344,747,000 | 680,000,000 |
ون پادرا پلاس | 410,000,000 | 590,000,000 |
دنده سریع S | 184,830,000 | 410,000,000 |
وانت زامیاد کارون | 499,000,000 | 750,000,000 |
Quick R plus اتوماتیک | 288,114,000 | 500,000,000 |