به گزارش خبرگزاری موج
، قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز شنبه 9 تیر 1403 در جدول زیر مشخص شد.
بیشتر بخوانید:
قیمت طلا و سکه امروز 8 تیر 1403 تعیین شده است
قیمت طلا |
|
به عنوان امتیاز دهید |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 33,882,000 |
| طلای 24 عیار | 45,175,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 33,430,000 |
| طلای دست دوم | 33,430,110 |
| زیر یک کیلو ذوب شد | 146,860,000 |
| مثقال طلایی | 146,540,000 |
| انس طلا | 2465.85 |
قیمت سکه |
|
| فروش سکه تک امامی | 405,820,000 |
| فروش سکه تک سکه بهار آزادی | 375,850,000 |
| فروش نیم سکه | 226,600,000 |
| ربع سکه | 146,400,000 |
| تک سکه گرم | 70,200,000 |
| تمام سکه ها (قبل از 86) | 373,000,000 |
| نیم سکه (قبل از 86) | 175,000,000 |
| ربع سکه (قبل از 86) | 95,000,000 |
حباب سکه |
|
| ما یک حباب سکه داریم | 71,810,000 |
| بادکنک سکه بهار آزادی | 42,440,000 |
| بادکنک نیم سکه | 59,780,000 |
| ربع سکه حباب دار | 62,870,000 |
| حباب سکه داغ | 29,090,000 |
