به گزارش خبرگزاری موج
، قیمت هر سکه و قیمت طلا در بازار امروز دوشنبه 14 شهریور 1403 در جدول زیر مشخص شد.
بیشتر بخوانید:
قیمت طلا و سکه امروز 4 شهریور 1403 تعیین شد
قیمت طلا |
|
به عنوان امتیاز دهید |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 35,810,000 |
| طلای 24 عیار | 47,746,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 35,332,000 |
| طلای دست دوم | 35,332,140 |
| زیر یک کیلو ذوب شد | 155,210,000 |
| مثقال طلایی | 155,170,000 |
| انس طلا | 2,512.41 |
قیمت هر سکه |
|
| فروش تک سکه امامی | 426,300,000 |
| فروش سکه تک سکه بهار آزادی | 376,250,000 |
| فروش نیم سکه | 230,100,000 |
| ربع سکه | 150,400,000 |
| تک سکه گرم | 70,200,000 |
| تمام سکه ها (قبل از 86) | 374,500,000 |
| نیم سکه (قبل از 86) | 179,000,000 |
| ربع سکه (قبل از 86) | 98,000,000 |
حباب سکه |
|
| ما یک حباب سکه داریم | 75,660,000 |
| بادکنک سکه بهار آزادی | 26,210,000 |
| بادکنک نیم سکه | 54,970,000 |
| ربع سکه حباب دار | 62,710,000 |
| حباب سکه داغ | 27,040,000 |
