به گزارش خبرگزاری موج
، قیمت هر سکه و قیمت طلا در بازار امروز پنجشنبه 17 آذر 1403 در جدول زیر مشخص شد.
بیشتر بخوانید:
قیمت طلا و سکه امروز 7 آذر 1403 تعیین شد
قیمت طلا |
|
به عنوان امتیاز دهید |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 45,111,000 |
| طلای 24 عیار | 60,148,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 44,510,000 |
| طلای دست دوم | 44,509,700 |
| زیر یک کیلو ذوب شد | 195,500,000 |
| مثقال طلایی | 195,390,000 |
| انس طلا | 2643.56 |
قیمت هر سکه |
|
| فروش سکه تک امامی | 515,700,000 |
| فروش سکه تک سکه بهار آزادی | 495,750,000 |
| فروش نیم سکه | 267,600,000 |
| ربع سکه | 167,400,000 |
| تک سکه گرم | 80,300,000 |
| تمام سکه ها (قبل از 86) | 493,000,000 |
| نیم سکه (قبل از 86) | 230,000,000 |
| ربع سکه (قبل از 86) | 122,000,000 |
حباب سکه |
|
| ما یک حباب سکه داریم | 79,390,000 |
| بادکنک سکه بهار آزادی | 60,040,000 |
| بادکنک نیم سکه | 49,650,000 |
| ربع سکه حباب دار | 58,300,000 |
| حباب سکه داغ | 26,610,000 |
