قیمت آپارتمان در تهران; 11 باخمن 1400

قیمت آپارتمان در تهران;  11 باخمن 1400

روز جدید : قیمت آپارتمان در تهران با مدت ساخت بین یک تا 30 سال در این گزارش قابل مشاهده است.

بر اساس مشاهدات میدانی در نقاط مختلف تهران، بسته به امکانات اطراف خانه و موقعیت مکانی آن، شاهد قیمت های متفاوتی هستیم. در این گزارش سعی شده است از هر یک از مناطق 22 گانه تهران با عمر ساختمانی بین یک تا 30 سال و متراژ بین 40 تا 200 متر موردی از قیمت مسکن جمع آوری شود.

در نظر داشته باشید که قیمت هر متر مربع به تومان و تقریبی است، زیرا قیمت مسکن در تهران بسته به نوع ساختمان، امکانات، خیابان یا مالک متفاوت است.

.

منطقه نشانی ■ منطقه کف عمر ساختمان (سالها)

قیمت هر متر مربع (تومانی)

1 قیطریه، خیابان فاطمی 83 4 20 84,345,000
2 سعادت آباد، بلوار سرو شرقی. 102 3 30 111,764,000
3 درس، نرسیده به خیابان «کازرون». 96 4 15 62,000,000
4 وقتی، بالای بلوار استقلال 81 2 10 42 450 000
5 آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمال 156 1 1 70,000,000
6 کردستان، خیابان آزادگان 120 5 10 52 000 000
7 سبلان جنوبی نرسیده به کوچه اسدزاده 87 2 25 28,735,000
8 بزرگراه رسالت، خیابان کرمان 55 4 12 31,000,000
9 طوس بین 21 متری جی و یادگار 69 1 11 24,630,000
10 جیحون، کوچه خبرهای خوب 84 4 5 33,000,000
11 هلال احمر، خیابان فاتح چهر 45 1 18 16 230 000
12 دروازه شمیران بالاتر از سه راه سادات 40 4 14 21,250,000
13 نیروی هوایی، خیابان ششم 175 3 1 58 000 000
14 نبرد جنوبی، خیابان گلستان 50 4 17 19,200,000
15 مشیریه، شهر رضویه 41 1 13 13,073,000
16 نازی آباد، خیابان هاجری 82 1 8 21,000,000
17 فلاح، ابودر 45 2 1 17,000,000
18 شهر سینا، بلوار خلیج فارس 50 1 1 28,000,000
19 عبدل آباد خیابان لگمان 53 4 17 14,150,000
20 شهرری، دیلمان 87 4 1 22,529,000
21 تهرانسر، خیابان لاله 78 1 5 26,282,000
22 شهرک راه آهن، خیابان بنفشه 165 3 3 64,000,000

دیدگاهتان را بنویسید