نمودار قیمت گوشی سامسونگ امروز یکشنبه 11 اردیبهشت 1401

نمودار قیمت گوشی سامسونگ امروز یکشنبه 11 اردیبهشت 1401

روز جدید : قیمت گوشی های سامسونگ در بازار امروز یکشنبه 11 اردیبهشت 1401 تعیین شد.

قیمت گوشی سامسونگ شامل جدیدترین و قدیمی ترین مدل های بازار امروز یکشنبه 21 اردیبهشت 1401 به شرح زیر است:

گلکسی A12 پرفروش‌ترین گوشی سامسونگ در حال حاضر در بازار موبایل ایران است و کمترین قیمت را در بین مدل‌های محبوب این برند دارد. گلکسی A22 پس از گلکسی A12 دومین مدل کره ای محبوب در ایران با 128 گیگابایت حافظه است.

Galaxy S20 FE نسخه حرفه ای از پرچمدار گلکسی S20 است و با گذشت بیش از یک سال از عرضه آن، همچنان محبوب ترین گوشی میان رده سامسونگ در بازار ایران است. در میان دیگر مدل های میان رده سامسونگ، گلکسی A72 و گلکسی A52 نیز با استقبال خوبی مواجه شدند و نام این مدل ها در لیست زیر قابل مشاهده است.

همچنین گلکسی A5s 5G با پردازنده ارتقا یافته نسبت به مدل A52 می تواند رقیب قدرتمندی برای گلکسی اس 20 FE، گلکسی A72 و گلکسی A52 باشد. گلکسی M31 نیز برای کاربرانی که به باتری گوشی وسواس دارند گزینه خوبی است. M31 با باتری 6000 میلی آمپر ساعتی نیاز به خرید پاوربانک برای استفاده روزمره را از بین می برد.

S21 Ultra 5G تنها پرچمدار سامسونگ در لیست پرفروش ترین های این برند در بازار ایران است. قابلیت استفاده از اینترنت موبایل نسل پنجم، پردازنده قدرتمند، دوربین با کیفیت و نمایشگر قدرتمند کاربران این گوشی گران قیمت را از استفاده روزمره، بازی های سنگین و استفاده طولانی مدت خوشحال می کند.

قیمت گوشی سامسونگ




























قیمت نام محصول
40,100,000_39,300,000 Galaxy S21 Ultra 5G 512GB
30,500,000_29,200,000 Galaxy S21 Ultra 5G 256GB
26,900,000_26,200,000 Galaxy S20 Ultra 5G 128GB
27,500,000 _ 26,500,000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 گیگابایت
16,200,000_15,500,000 Galaxy S20 FE 5G 256 گیگابایت
22 100 000 _ 21 000 000 Samsung Galaxy Z Flip3 256 گیگابایت
12,400,000_ 11,700,000 Galaxy A72 256 گیگابایت
9,600,000_ 9,000,000 Galaxy A71 128 گیگابایت
9,200,000_ 8,900,000 گلکسی A52 5G 128 گیگابایت
8,800,000_ 8,200,000 Galaxy A52 SM 128 گیگابایت
8,600,000 _8,000,000 گلکسی A51 128 گیگابایت
8 500 000_ 8 000 000 گلکسی A42 5G 128 گیگابایت
7,400,000 _7,000,000 Galaxy A32 5G 128GB
7,200,000 _6,800,000 Galaxy A32 SM 128GB
6,800,000_6,600,000 Galaxy M32 5G 128GB
6,800,000 _ 6,300,000 گلکسی A31 128 گیگابایت
5,300,000_5,000,000 گلکسی A22 128 گیگابایت
5,400,000 _ 5,000,000 گلکسی A21s 64 گیگابایت
3,500,000 _ 3,100,000 Galaxy A20s 32 گیگابایت
4,500,000_4,400,000 گلکسی A12 128 گیگابایت
4,100,000_ 3,600,000 گلکسی A11 32 گیگابایت
3,600,000_2,600,000 Galaxy A02s 32 گیگابایت
3,700,000 _ 3,500,000 گلکسی A10s 32 گیگابایت
3,000,000 _ 2,700,000 سامسونگ گلکسی A01 32 گیگابایت

دیدگاهتان را بنویسید