قیمت ارز در بازار آزاد تهران در 19 دی 1401 تعیین شد / قیمت به دلار


ساعت: 11:19
تاریخ انتشار: ۱۳۰۱/۰۹/۱۹
کد خبر: 1916846

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز شنبه 28 دی ماه 1401 مشخص شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ در جریان معاملات امروز شنبه 28 دی ماه 1401 قیمت ارز در بازار آزاد تهران به شرح زیر تعیین شد:












































ارز آزاد

قیمت زنده

تغییر دادن

حداقل

اکثر

زمان
کرون دانمارک 52000 (0.97%) 500 52000 52100 11:17:31
کرون سوئد 35500 (1.14%) 400 35200 35500 11:00:16
کرون نروژ 36800 (0.82%) 300 36800 36800 11:00:16
ریال سعودی 97,810 (0.93%) 900 97800 97,880 11:18:11
ریال قطر 100900 (1%) 1000 100000 101000 11:17:36
ریال عمان 948,400 (0.74%) 7000 939600 949,100 11:18:11
دینار کویت 1,197,800 (1.01%) 12000 1,186,700 1,198,600 11:18:11
دینار بحرین 974,400 (0.97%) 9400 965,400 975,100 11:18:11
رینگیت مالزی 83500 (0.85%) 700 82700 83500 11:00:16
بات تایلند 10,580 (0.95%) 100 10,580 10590 11:17:36
دلار هنگ کنگ 47,400 (1.07%) 500 47,400 47,400 11:00:16
روبل روسیه 5,880 (0.34%) 20 5,820 5,880 11:00:16
منات آذربایجان 216700 (0.98%) 2100 214700 216900 11:17:45
نمایشنامه ارمنی 940 (1.08%) 10 940 940 11:00:16
کامیون گرجستان 138900 (1.17%) 1600 137600 139000 11:17:36
قرقیزستان سوم 4,320 (0.93%) 40 4,320 4,330 11:17:46
سامانی از تاجیکستان 36200 (0%) 0 35900 36300 11:17:31
منات ترکمن 105200 (0.96%) 1000 104,300 105,300 11:17:46

دیدگاهتان را بنویسید