قیمت ارز در بازار آزاد تهران 22 دی ماه 1401 / قیمت دلار تعیین شده است


ساعت: 11:18
تاریخ انتشار: 1301/09/22
کد خبر: 1917594

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز سه شنبه 22 آذر 1401 مشخص شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ طی معاملات امروز سه شنبه 22 دی 1401 قیمت ارز در بازار آزاد تهران به شرح زیر مشخص شد:












































ارز آزاد

قیمت زنده

تغییر دادن

حداقل

اکثر

زمان
کرون دانمارک 54100 (0.74%) 400 53800 54100 11:13:06
کرون سوئد 37000 (0.82%) 300 36800 37000 11:11:26
کرون نروژ 38300 (0.79%) 300 38100 38300 11:11:46 صبح
ریال سعودی 101,530 (0.47%) 470 101,010 101,590 11:16:13
ریال قطر 104100 (0.19%) 200 103600 104200 11:12:49
ریال عمان 986900 (0.68%) 6700 981,800 987500 11:16:13
دینار کویت 1,243,700 (0.58%) 7200 1,237,600 1,243,900 11:16:18
دینار بحرین 1,011,400 (0.45%) 4500 1,006,200 1,011,900 11:16:13
رینگیت مالزی 86100 (0.12%) 100 85600 86100 11:16:13
بات تایلند 10,940 (0.46%) 50 10,890 10,950 11:12:49
دلار هنگ کنگ 49200 (0.41%) 200 49000 49300 11:11:13
روبل روسیه 6030 (1.49%) 90 6000 6,040 11:12:13
منات آذربایجان 225000 (0.49%) 1100 223800 225,100 11:16:13
نمایشنامه ارمنی 970 (1.04%) 10 970 970 11:00:07
کامیون گرجستان 144200 (0.49%) 700 143,400 144200 11:16:13
قرقیزستان سوم 4,490 (0.45%) 20 4470 4,490 11:12:49
سامانی از تاجیکستان 37800 (0%) 0 37600 37800 11:11:13
منات ترکمن 109,300 (0.46%) 500 108700 109,300 11:16:13


بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید