قیمت ارز در بازار آزاد تهران 24 آذر 1401/ قیمت دلار تعیین شده است


ساعت: 11:58
تاریخ انتشار: ۱۳۰۱/۰۹/۱۵
کد خبر: 1916051

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز سه شنبه 24 آذر 1401 مشخص شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ در جریان معاملات امروز سه شنبه 24 آذر 1401 قیمت ارز در بازار آزاد تهران به شرح زیر تعیین شد:












































ارز آزاد

قیمت زنده

تغییر دادن

حداقل

اکثر

زمان
کرون دانمارک 51200 (0.2%) 100 51200 51300 11:54:17
کرون سوئد 35000 (0%) 0 34800 35000 11:55:36
کرون نروژ 36600 (0.27%) 100 36500 36700 11:53:44
ریال سعودی 96670 (0.1%) 100 96,480 96900 11:56:05
ریال قطر 99,300 (0.5%) 500 99000 99500 11:55:36
ریال عمان 936500 (0.04%) 400 934,300 938,400 11:55:36
دینار کویت 1,182,900 (0.01%) 100 1,180,600 1,185,700 11:56:05
دینار بحرین 962900 (0.08%) 800 961100 965,300 11:56:05
رینگیت مالزی 82700 (0.6%) 500 82600 83000 11:55:23
بات تایلند 10,350 (0.39%) 40 10,330 10,370 11:55:23
دلار هنگ کنگ 46900 (0.21%) 100 46800 47000 11:53:14
روبل روسیه 5,780 (2.08%) 120 5770 5790 11:53:40
منات آذربایجان 214300 (0.19%) 400 213800 214700 11:55:36
نمایشنامه ارمنی 930 (1.09%) 10 920 930 11:37:17
کامیون گرجستان 136300 (0%) 0 136000 136500 11:55:36
قرقیزستان سوم 4300 (0%) 0 4290 4,310 11:38:24
سامانی از تاجیکستان 36100 (0.56%) 200 36100 36200 11:34:04
منات ترکمن 104100 (0%) 0 103800 104,300 11:53:04 ق.ظ

دیدگاهتان را بنویسید