قیمت بیت‌کوین و ارز‌های دیجیتال، امروز ۲۳ آذر ۱۴۰۲ مشخص شد

قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال امروز پنجشنبه 23 آذر 1402 تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری موج


همه نرخ ها ارزهای دیجیتال در بازار داخلی و جهانی امروز پنجشنبه 23 آذر 1402 مشخص شد.بنابراین قیمت امروز بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال به دلار را در جدول زیر مشاهده می کنید.

بیشتر بخوانید:

قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال امروز 22 دسامبر 1402 تعیین شد

23 دسامبر 1402

به صف شدن

ارز رمزنگاری شده

قیمت (تومان آمریکا)

قیمت (تومان)

1 بیت کوین (BTC) 40,929.00 2,076,123,525 تومان
2 اتریوم (ETH) 2,169.28 110,036,728 تومان
3 تتر (USDT) 1.00 50,707 تومان
4 BNB (BNB) 246.70 12,513,858 تومان
5 XRP (XRP) 0.61 30,761 تومان
6 SOL 65.80 3,337,705 تومان
7 USDC (USDC) 1.00 50,776 تومان
8 LIDO LEDGED ETH (STETH) 2,168.08 109,975,858 تومان
9 کاردانو (ADA) 0.56 28,314 تومان
10 DOGECOIN (DOGE) 0.09 4658 تومان
11 بهمن (AVAX) 35.20 1,785,520 تومان
12 TRON (TRX) 0.10 5217 تومان
13 پولکادوت 6.80 344,930 تومان
14 چند ضلعی (MATIC) 0.85 43,069 تومان
15 پیوند زنجیر (لینک) 14.13 716,744 تومان
16 تون سکه (تن) 2.00 101,450 تومان
17 بیت کوین های بسته بندی شده (WBTC) 40,870.00 2,073,130,750 تومان
18 شیبا اینو (SHIB) 0.00 0 تومان
19 DAI (DAI) 1.00 50,674 تومان
20 LITECOIN (LTC) 71.23 3,613,142 تومان
21 UNISWAP (UNI) 6.08 308,408 تومان
22 بیت کوین نقد (BCH) 227.02 11,515,590 تومان
23 OCD 59,57 3,021,688 تومان
24 ژتون لئو (LEO) 3.72 188,697 تومان
25 STELLAR (XLM) 0.12 6087 تومان
26 COSMOS HUB (ATOM) 11.12 564,062 تومان
27 مونرو (XMR) 169.19 8,582,163 تومان
28 اتریوم کلاسیک (ETC) 19.74 1,001,311 تومان
29 بدون تغییر (IMX) 2.04 103,479 تومان
30 KASPA 0.12 6088 تومان
31 TRUUSD (TUSD) 1.00 50,637 تومان
32 APTOS 8.45 428,626 تومان
33 کرونوس (CRO) 0.10 4961 تومان
34 کامپیوتر اینترنتی (ICP) 5.66 287,104 تومان
35 HEDERA (HBAR) 0.07 3765 تومان
36 FILECOIN (FIL) 4.55 230,799 تومان
37 نزدیک پروتکل (نزدیک) 2.16 109,566 تومان
38 VECHAIN ​​(VET) 0.03 1509 تومان
39 تزریقی (INJ) 24.58 1,246,821 تومان
40 خوش بینی (OP) 2.17 110,073 تومان
41 LIDO DAO (LDO) 2.18 110,581 تومان
42 بیتنزور (TAO) 306.46 15,545,183 تومان
43 گوشته (MNT) 0.57 28,911 تومان
44 سلستیا (TIA) 11.32 574,207 تومان
45 تورکانا (رون) 5.45 276,451 تومان
46 QUANTITY (QNT) 107.22 5,438,735 تومان
47 MULTIVERSX (EGLD) 58.41 2,962,847 تومان
48 ALGORAND (ALGO) 0.19 9,649 تومان
49 رندر (RNDR) 3.95 200,364 تومان
50 BUSD (BUSD) 1.01 51,029 تومان



آیا این خبر مفید بود؟