آخرین آمار تاج گذاری و واکسیناسیون در جهان در 24 سپتامبر 1400;

آخرین آمار تاج گذاری و واکسیناسیون در جهان در 24 سپتامبر 1400;

روز جدید : تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 271 میلیون نفر و تعداد قربانیان به بیش از پنج میلیون و سیصد هزار نفر رسیده است.

بر اساس آخرین آمار جهانی کرونا، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته با ۴۷۹ هزار و ۲۰ نفر افزایش به ۲۷۱ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۳۱۱ نفر رسیده است.

تعداد جان باختگان تاج در جهان با رشد 5591 نفر در یک روز به 5 میلیون و 329 هزار و 137 نفر رسیده است.

تعداد بهبود یافتگان به 243 میلیون و 681 هزار و 573 نفر رسید.

میزان بروز بیماری عروق کرونر قلب در 10 کشور برتر به شرح زیر است. اعداد داخل پرانتز تعداد موارد جدید در هر کشور است.

1 ایالات متحده 51 میلیون و 27 هزار و 876 نفر (97 هزار و 744 نفر)

2. هند 34 میلیون و 703 هزار و 644 نفر (5 هزار و 784 نفر)

3. برزیل 22 میلیون و 191 هزار و 949 نفر (2 هزار و 82 نفر)

4. بریتانیا 10 میلیون و 872 هزار و 935 نفر (54 هزار و 483 نفر)

5. روسیه 10 میلیون و 46 هزار و 454 نفر (29 هزار و 558 نفر)

6. ترکیه 9 میلیون و 58 هزار و 975 نفر (18 هزار و 796 نفر)

7. فرانسه 8 میلیون و 214 هزار و 444 نفر (53 هزار و 720 نفر)

8. ایران 6 میلیون و 157 هزار و 519 نفر (2 هزار و 706 نفر)

9. آلمان 6 میلیون و 501 هزار و 279 نفر (37 هزار و 542 نفر)

10. آرژانتین 5 میلیون و 356 هزار و 885 نفر (998 نفر)

آمار 10 کشور اول با مرگ تاج به شرح زیر است. اعداد داخل پرانتز تعداد مرگ و میرهای جدید در هر کشور است.

1 ایالات متحده 819,737 نفر (638 نفر)

2. برزیل 616980 نفر (39 نفر)

3. هند 475 888 (252)

4. مکزیک 296672 نفر (52 نفر)

5. روسیه 290604 (1121 نفر)

6. پرو 201650 نفر (123 نفر)

7. اندونزی 145987 نفر (161 نفر)

8. بریتانیا 143 807 نفر (86 نفر)

9. ایتالیا 140460 نفر (85 نفر)

10. ایران 130 هزار و 764 نفر (42)
آخرین آمار واکسیناسیون جهانی کرونا در 15 دسامبر

بر اساس آخرین آمار جهانی از واکسیناسیون تاج در جهان تا به امروز، 8 میلیارد و 510 میلیون و 372 هزار و 594 دوز واکسن تاج در کشورهای مختلف تزریق شده است.

بر اساس این آمار، تعداد واکسیناسیون های انجام شده در 10 کشور برتر با بالاترین دوز تزریقی به شرح زیر است: (اعداد داخل پرانتز درصد واکسیناسیون کرونا نسبت به جمعیت عمومی است)

2. هند 1 میلیارد و 335 میلیون و 235 هزار نفر (38 درصد)

3. آمریکا 480 میلیون و 570 هزار و 867 نفر (57%)

4. برزیل 320 میلیون و 680 هزار و 134 نفر (48 درصد)

5. ژاپن 209 میلیون و 703 هزار و 757 نفر (40%)

6. اندونزی 207 میلیون و 765 هزار و 987 نفر (61%)

7. مکزیک 135 میلیون و 812 هزار و 887 نفر (49 درصد)

8. ترکیه 127 میلیون و 614 هزار و 987 نفر (70%)

9. آلمان 127 میلیون و 778 هزار و 990 نفر (64%)

10. پاکستان 111 میلیون و 334 هزار و 112 نفر (62%)

دیدگاهتان را بنویسید