آخرین آمار کرونا و واکسیناسیون جهان در تاریخ 1400/08/20;

آخرین آمار کرونا و واکسیناسیون جهان در تاریخ 1400/08/20;

روز جدید آخرین آمار از تعداد مبتلایان، فوتی ها و بهبودی از تاج جهانی امروز پنجشنبه ۲۰ آبان منتشر شد.

بر اساس آخرین آمار جهانی، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته با ۴۷۴ هزار و ۶۱۸ نفر افزایش به ۲۵۱ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۶۲ نفر رسیده است.

مرگ و میر ناشی از کرونا در سراسر جهان با افزایش ۷۸۹۰ نفر در یک روز به ۵ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۳۸۵ نفر رسید.

تعداد بهبود یافتگان به 227 میلیون و 758 هزار و 390 نفر رسید.

میزان بروز بیماری عروق کرونر قلب در 10 کشور اول به شرح زیر است. اعداد داخل پرانتز تعداد موارد جدید در هر کشور است.

1. آمریکا 47 میلیون و 553 هزار و 369 نفر (79 هزار و 613 نفر)

2. هند 34 میلیون و 386 هزار و 786 نفر (12 هزار و 331 نفر)

3. برزیل 22 میلیون و 897 هزار و 25 نفر (10 هزار و 948 نفر)

4. بریتانیا 9 میلیون و 366 هزار و 672 نفر (39 هزار و 160 نفر)

5. روسیه 8 میلیون و 873 هزار و 655 نفر (39 هزار و 160 نفر)

6. ترکیه 8 میلیون و 288 هزار و 165 نفر (28 هزار و 662 نفر)

7. فرانسه 7 میلیون و 232 هزار و 157 نفر (12 هزار و 476 نفر)

8. ایران 6 میلیون و 4 هزار و 460 نفر (8 هزار و 305 نفر)

9. آرژانتین 5 میلیون و 299 هزار و 418 نفر (997 نفر)

10. اسپانیا 5 میلیون و 34 هزار و 923 (2867 نفر)

آمار 10 کشور اول مرگ تاج به شرح زیر است. اعداد داخل پرانتز تعداد مرگ و میرهای جدید در هر کشور است.

1. USA 778 609 (1 477)

2. برزیل 609816 نفر (214 نفر)

3. هند 461 827 (480)

4. مکزیک 289811 نفر (77 نفر)

5. روسیه 249215 نفر (1211 نفر)

6. پرو 201240 نفر (34 نفر)

7. اندونزی 143578 نفر (21 نفر)

8. بریتانیا 142124 نفر (262 نفر)

9. ایتالیا 140 491 نفر (57 نفر)

10. کلمبیا 134600 نفر (30 نفر)

ایران با 128 هزار و 230 فوتی و 112 فوتی جدید، یازدهمین کشور جهان با بیشترین تعداد فوتی در این فهرست است.

دیدگاهتان را بنویسید