آخرین آمار کرونا و واکسیناسیون جهان در تاریخ 1400/08/15;

آخرین آمار کرونا و واکسیناسیون جهان در تاریخ 1400/08/15;

روز جدید : تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 249 میلیون نفر، تعداد فوتی ها به بیش از پنج میلیون نفر و تعداد بیماران بستری در بیمارستان ها به بیش از 18 میلیون نفر رسیده است.

بر اساس آخرین آمار جهانی از ابتلا به ویروس کرونا، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته با 524 هزار و 315 نفر افزایش به 249 میلیون و 328 هزار و 270 نفر رسیده است.

تعداد جان باختگان تاج در جهان با افزایش ۷۶۴۳ نفر در یک روز به ۵ میلیون و ۴۵ هزار و ۷۲۲ نفر رسید.

تعداد بهبود یافتگان به 225 میلیون و 823 هزار و 18 نفر رسید.

میزان بروز بیماری عروق کرونر قلب در 10 کشور اول به شرح زیر است. اعداد داخل پرانتز تعداد موارد جدید در هر کشور است.

1. آمریکا 47 میلیون و 195 هزار و 603 نفر (88 هزار و 942 نفر)

2. هند 34 میلیون و 332 هزار و 407 نفر (12 هزار و 256 نفر)

3. برزیل 22 میلیون و 849 هزار و 137 نفر (13 هزار و 352 نفر)

4. بریتانیا 9 میلیون و 207 هزار و 887 نفر (37 هزار و 158 نفر)

5. روسیه 8 میلیون و 673 هزار و 860 نفر (40 هزار و 215 نفر)

6. ترکیه 8 میلیون و 221 هزار و 850 نفر (29 هزار و 482 نفر)

7. فرانسه 7 میلیون و 190 هزار و 334 نفر (9 هزار و 334 نفر)

8. ایران 5 میلیون و 964 هزار و 824 نفر (9 هزار و 862 نفر)

9. آرژانتین 5293989 نفر (1440 نفر)

10. اسپانیا 5 میلیون و 22 هزار و 546 (3 هزار و 450 نفر)

آمار 10 کشور اول مرگ تاج به شرح زیر است. اعداد داخل پرانتز تعداد مرگ و میرهای جدید در هر کشور است.

1. ایالات متحده 773 328 نفر (1 332)

2. برزیل 608715 نفر (411 نفر)

3. هند 459875 نفر (214 نفر)

4. مکزیک 288875 نفر (154 نفر)

5. روسیه 243255 نفر (1195 نفر)

6. پرو 201089 نفر (32 نفر)

7. اندونزی 143500 (19 نفر)

8. بریتانیا 141395 نفر (214 نفر)

9. ایتالیا 140012 نفر (59 نفر)

10. کلمبیا 134089 نفر (50 نفر)

ایران با 127 هزار و 920 فوتی و 168 فوتی جدید، یازدهمین کشور جهان با بیشترین تعداد فوتی در این فهرست است.

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در جهان 6 نوامبر است

بر اساس آخرین آمار جهانی از واکسیناسیون تاج در جهان تا به امروز، 7 میلیارد و 127 میلیون و 563 هزار و 456 دوز واکسن تاج در کشورهای مختلف تزریق شده است.

بر اساس این آمار، تعداد واکسیناسیون های انجام شده در 10 کشور اول با بالاترین دوز تزریقی به شرح زیر است: (اعداد داخل پرانتز درصد واکسیناسیون علیه کرونا در جمعیت عمومی است)

1. چین 2 میلیارد و 289 میلیون و 678 هزار نفر (60.7)

2. هند 1 میلیارد و 79 میلیون و 678 هزار و 103 نفر (38 درصد)

3. آمریکا 429 میلیون و 324 هزار و 569 نفر (57%)

4. برزیل 281 میلیون و 103 هزار و 666 نفر (48 درصد)

5. ژاپن 205 میلیون و 970 هزار و 102 نفر (40%)

6. اندونزی 198 میلیون و 112 هزار و 450 نفر (61 درصد)

7. مکزیک 132 میلیون و 870 هزار و 203 نفر (49 درصد)

8. ترکیه 126 میلیون و 113 هزار و 212 نفر (70%)

9. آلمان 145 میلیون و 997 هزار و 123 نفر (64%)

10. پاکستان 110 میلیون و 890 هزار و 113 نفر (62%)

دیدگاهتان را بنویسید