آخرین آمار کرونا و واکسیناسیون در جهان در تاریخ 1400/02/09;

آخرین آمار کرونا و واکسیناسیون در جهان در تاریخ 1400/02/09;

روز جدید جان باختگان کرونا در سراسر جهان طی یک روز با ۴۷۵۵ افزایش به ۵ میلیون و ۱۶۸۷۸۴ نفر رسید.

بر اساس آخرین آمار جهانی از ویروس کرونا، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته با 458 هزار و 802 نفر افزایش به 257 میلیون و 948 هزار و 711 نفر رسیده است.

مرگ و میر تاج در سراسر جهان با 4755 افزایش در یک روز به 5168784 نفر رسید.

تعداد بهبود یافتگان به 233 میلیون و 410 هزار و 121 نفر رسید.

میزان بروز بیماری عروق کرونر قلب در 10 کشور اول به شرح زیر است. اعداد داخل پرانتز تعداد موارد جدید در هر کشور است.

1. ایالات متحده آمریکا 48 میلیون و 674 هزار و 401 نفر (65 هزار و 11 نفر)

2. هند 34 میلیون و 518 هزار و 901 نفر (8 هزار و 488 نفر)

3. برزیل 22 میلیون و 17 هزار و 276 نفر (5 هزار و 126 نفر)

4. بریتانیا 9,805,488 نفر (40,759 نفر)

5. روسیه 9 میلیون و 331 هزار و 158 نفر (36 هزار و 970 نفر)

6. ترکیه 8 میلیون و 571 هزار و 554 نفر (21 هزار و 177 نفر)

7. فرانسه 7 میلیون و 414 هزار و 971 نفر (19 هزار و 749 نفر)

8. ایران 6 میلیون و 77 هزار و 438 نفر (4 هزار و 340 نفر)

9. آلمان 5 میلیون و 378 هزار و 192 نفر (36 هزار و 860)

10. آرژانتین 5 میلیون و 315 هزار و 348 (646 نفر)

آمار 10 کشور اول مرگ تاج به شرح زیر است. اعداد داخل پرانتز تعداد مرگ و میرهای جدید در هر کشور است.

1. USA 794 348 (336)

2. برزیل 612722 نفر (97 نفر)

3. هند 465 911 (249)

4. مکزیک 292372 نفر (277 نفر)

5. روسیه 264095 نفر (1252 نفر)

6. پرو 201866 نفر (33 نفر)

7. اندونزی 143927 نفر (61 نفر)

8. بریتانیا 143643 نفر (34 نفر)

9. ایتالیا 140990 نفر (34 نفر)

10. ایران 128956 نفر (104)

دیدگاهتان را بنویسید