قیمت آپارتمان در تهران; 4 میز بهمن 1400+

قیمت آپارتمان در تهران;  4 میز بهمن 1400+

روز جدید : قیمت آپارتمان در تهران با مدت ساخت بین یک تا 30 سال در این گزارش قابل مشاهده است.

بر اساس مشاهدات میدانی در نقاط مختلف تهران، بسته به امکانات اطراف خانه و موقعیت مکانی آن، شاهد قیمت های متفاوتی هستیم. در این گزارش سعی شده است از هر یک از مناطق 22 گانه تهران با عمر ساختمانی بین یک تا 30 سال و متراژ بین 40 تا 200 متر موردی از قیمت مسکن جمع آوری شود.

در نظر داشته باشید که قیمت هر متر مربع به تومان و تقریبی است، زیرا قیمت مسکن در تهران بسته به نوع ساختمان، امکانات، خیابان یا مالک متفاوت است.

.

منطقه نشانی ■ منطقه کف عمر ساختمان (سالها)

قیمت هر متر مربع (تومانی)

1 کامارانای جنوبی، بالاتر از کوچه طاووس 195 1 3 85,000,000
2 آزادی، بعد از دانشگاه شریف 86 1 10 40,000,000
3 ظفر نرسیده به خیابان همایون 210 3 30 59,523,000
4 بلوار پروین بین خ 135 و 137 59 1 12 35,500,000
5 اشرفی اصفهانی، باغ فیض، خیابان 22 40 5 1 65,000,000
6 میرزای شیرازی، خیابان بیستم 101 1 20 44,544,000
7 سبلان شمالی، خیابان داودآبادی 51 1 18 25,490,000
8 نارمک، خیابان آیت الله 72 3 30 23,611,000
9 مهرآباد جنوبی، خیابان تفرش شرقی 43 3 20 19,000,000
10 خیابان مالک اشتر، جیحون و یادگار 50 1 15 22,000,000
11 کارگر جنوبی خیابان کمالی 110 4 15 23,454,000
12 بهارستان، چهارراه سرچشمه 70 3 30 14,280,000
13 نیروی هوایی، خیابان چهارم 124 1 1 55,000,000
14 بزرگراه محلاتی، چهارراه میثم 63 2 10 16 666 0000
15 مشیریه، شهر رضویه 41 1 13 13,073,000
16 علی آباد شمالی، خیابان همدانی 85 همکف 22 15,294,000
17 فلاح، ابودر 45 2 1 17,000,000
18 جفت آباد، خیابان میرهاشم 50 2 11

14 100 000

19 عبدل آباد خیابان لگمان 53 4 17 14,150,000
20 شهرری، دیلمان 87 4 1 22,529,000
21 تهرانسر، خیابان لاله 78 1 5 26,282,000
22 دهکده المپیک زیبادشت 120 6 5 41,700,000

دیدگاهتان را بنویسید